Продукция и услуги
Прейскурант
на товары (продукцию, работы, услуги), производимые (оказываемые)
Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником
Наименование товара (продукции, работы, услуги) | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. коп. | |
---|---|---|---|
Пиломатериал необрезной хвойных пород 1 сорта **** | |||
Толщина 16,19-22 мм | м3 | 124,11 | |
Толщина 25 мм | м3 | 112,83 | |
Толщина 32-40 мм | м3 | 135,40 | |
Толщина 44 мм и более | м3 | 146,68 | |
Пиломатериал необрезной хвойных пород 2 сорта **** | |||
Толщина 16,19-22 мм | м3 | 103,43 | |
Толщина 25 мм | м3 | 94,03 | |
Толщина 32-40 мм | м3 | 112,83 | |
Толщина 44 мм и более | м3 | 122,23 | |
Пиломатериал необрезной хвойных пород 3 сорта **** | |||
Толщина 16,19-22 мм | м3 | 82,74 | |
Толщина 25 мм | м3 | 75,22 | |
Толщина 32-40 мм | м3 | 90,27 | |
Толщина 44 мм и более | м3 | 97,79 | |
Пиломатериал необрезной хвойных пород 4 сорта **** | |||
Толщина 16,19-22 мм | м3 | 57,92 | |
Толщина 25 мм | м3 | 52,65 | |
Толщина 32-40 мм | м3 | 63,19 | |
Толщина 44 мм и более | м3 | 68,45 | |
Пиломатериал обрезной хвойных пород 1 сорта **** | |||
Толщина 16,19-22 мм | м3 | 182,87 | |
Толщина 25 мм | м3 | 166,25 | |
Толщина 32-40 мм | м3 | 199,50 | |
Толщина 44 мм и более | м3 | 216,12 | |
Пиломатериал обрезной хвойных пород 2 сорта **** | |||
Толщина 16,19-22 мм | м3 | 152,39 | |
Толщина 25 мм | м3 | 138,54 | |
Толщина 32-40 мм | м3 | 166,25 | |
Толщина 44 мм и более | м3 | 180,10 | |
Пиломатериал обрезной хвойных пород 3 сорта **** | |||
Толщина 16,19-22 мм | м3 | 121,91 | |
Толщина 25 мм | м3 | 110,83 | |
Толщина 32-40 мм | м3 | 133,00 | |
Толщина 44 мм и более | м3 | 144,08 | |
Пиломатериал обрезной хвойных пород 4 сорта **** | |||
Толщина 16,19-22 мм | м3 | 85,34 | |
Толщина 25 мм | м3 | 77,58 | |
Толщина 32-40 мм | м3 | 93,10 | |
Толщина 44 мм и более | м3 | 100,86 | |
Оцилиндрованная древесина хвойных пород без выбора паза и чаш длиной бревна от 2-х до 3-х метров **** | |||
Диаметром 14 см | м3 | 115,88 | |
Диаметром 16 см | м3 | 120,69 | |
Диаметром 18 см | м3 | 111,91 | |
Диаметром 20 см | м3 | 109,03 | |
Диаметром 22 см | м3 | 120,30 | |
Оцилиндрованная древесина хвойных пород без выбора паза и чаш длиной бревна от 3-х до 4-х метров **** | |||
Диаметром 14 см | м3 | 119,62 | |
Диаметром 16 см | м3 | 125,94 | |
Диаметром 18 см | м3 | 116,72 | |
Диаметром 20 см | м3 | 111,33 | |
Диаметром 22 см | м3 | 121,55 | |
Оцилиндрованная древесина хвойных пород без выбора паза и чаш длиной бревна от 4-х до 5-х метров **** | |||
Диаметром 14 см | м3 | 124,60 | |
Диаметром 16 см | м3 | 131,18 | |
Диаметром 18 см | м3 | 120,33 | |
Диаметром 20 см | м3 | 114,77 | |
Диаметром 22 см | м3 | 125,31 | |
Оцилиндрованная древесина хвойных пород без выбора паза и чаш длиной бревна от 5-х до 6-х метров **** | |||
Диаметром 14 см | м3 | 129,59 | |
Диаметром 16 см | м3 | 135,12 | |
Диаметром 18 см | м3 | 121,54 | |
Диаметром 20 см | м3 | 115,92 | |
Диаметром 22 см | м3 | 127,82 | |
Оцилиндрованная древесина хвойных пород с выбором паза и чаш длиной бревна от 2-х до 3-х метров **** | |||
Диаметром 14 см | м3 | 157,04 | |
Диаметром 16 см | м3 | 165,14 | |
Диаметром 18 см | м3 | 157,37 | |
Диаметром 20 см | м3 | 150,66 | |
Диаметром 22 см | м3 | 154,92 | |
Оцилиндрованная древесина хвойных пород с выбором паза и чаш длиной бревна от 3-х до 4-х метров **** | |||
Диаметром 14 см | м3 | 162,11 | |
Диаметром 16 см | м3 | 172,17 | |
Диаметром 18 см | м3 | 160,68 | |
Диаметром 20 см | м3 | 155,42 | |
Диаметром 22 см | м3 | 154,92 | |
Оцилиндрованная древесина хвойных пород с выбором паза и чаш длиной бревна от 4-х до 5-х метров **** | |||
Диаметром 14 см | м3 | 168,86 | |
Диаметром 16 см | м3 | 175,68 | |
Диаметром 18 см | м3 | 165,65 | |
Диаметром 20 см | м3 | 158,59 | |
Диаметром 22 см | м3 | 159,71 | |
Оцилиндрованная древесина хвойных пород с выбором паза и чаш длиной бревна от 5-х до 6-х метров **** | |||
Диаметром 14 см | м3 | 175,62 | |
Диаметром 16 см | м3 | 179,20 | |
Диаметром 18 см | м3 | 168,97 | |
Диаметром 20 см | м3 | 160,18 | |
Диаметром 22 см | м3 | 161,31 | |
Услуги деревообрабатывающего оборудования | |||
Аппарат для сварки ленточных пил | шт | 5,05 | |
Ленточнопильный станок "MВ-2000" | час | 17,83 | |
Деревообрабатывающий станок МП9-1675-004 | час | 19,58 | |
Комбинированный станок К-40М-1 | час | 16,12 | |
Оцилиндровочный станок "Терем-8000М" | час | 21,63 | |
Двухпильный станок "2ЦД 26" | час | 29,81 | |
Ленточнопильный станок "MG 6500 M" | час | 21,63 | |
Оцилиндровочный станок "Терем-8000М" | час | 18,83 | |
Многопильный станок "ЦМ 150 К" | час | 26,09 | |
Четырехсторонний станок "МВ 4012*4" | час | 16,85 | |
Столярно-строительные изделия (из хвойных пород) **** | |||
Вагонка 3 сорт | м3 | 214,58 | |
Вагонка 4 сорт | м3 | 139,72 | |
Доска половая ДП-27 | м3 | 229,56 | |
оска половая ДП-35 | м3 | 220,26 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород из рубок промежуточного пользования и прочих рубок Лесоматериалы для распиловки и строгания для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочное бревно) | ||||
---|---|---|---|---|
Длиной бревна от 3-х до 6,5 метров | Ед. изм. | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
Условия реализации ** | ||||
Толщиной 10-13 см | м3 | 19,61 | 16,34 | 13,07 |
Толщиной 14-18 см | м3 | 25,24 | 21,03 | 16,82 |
Толщиной 20-24 см | м3 | 28,08 | 23,40 | 18,72 |
Толщиной 26 см и более | м3 | 34,24 | 28,53 | 22,83 |
Условия реализации *** | ||||
Толщиной 10-13 см | м3 | 23,97 | 19,98 | 15,98 |
Толщиной 14-18 см | м3 | 29,99 | 24,99 | 19,99 |
Толщиной 20-24 см | м3 | 32,50 | 27,08 | 21,66 |
Толщиной 26 см и более | м3 | 38,10 | 31,75 | 25,40 |
Условия реализации **** | ||||
Толщиной 10-13 см | м3 | 37,08 | 30,89 | 24,70 |
Толщиной 14-18 см | м3 | 50,52 | 42,09 | 33,66 |
Толщиной 20-24 см | м3 | 60,60 | 50,49 | 40,39 |
Толщиной 26 см и более | м3 | 67,83 | 56,53 | 45,22 |
Лесоматериалы круглые хвойных пород из рубок промежуточного пользования и прочих рубок Лесоматериалы для выработки оцилиндрованных изделий различного назначения | ||||
---|---|---|---|---|
Длиной бревна от 2-х до 6,0 метров толщиной бревна от 6-ти до 18 см | Ед. изм. | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
Условия реализации | ||||
Франко-верхний лесосклад | м3 | 15,56 | 12,63 | 10,11 |
Франко-промежуточный лесосклад | м3 | 23,37 | 19,47 | 15,58 |
Франко-нижний лесосклад | м3 | 37,51 | 30,44 | 24,35 |
Сырье древесное технологическое | |||
---|---|---|---|
Франко-верхний лесосклад | м3 | 7,87 | |
Франко-промежуточный лесосклад | м3 | 14,41 | |
Франко-нижний лесосклад | м3 | 23,91 |
Дрова в заготовленном виде из рубок главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ ** Длиной 2 м, толщиной от 3 см; сырые (при длине 1,5-2 м надбавка 0,12 руб.коп., при длине 1м надбавка 0,18 руб.коп.; при длине более 2м скидка 0,18 руб.коп.) | |||
---|---|---|---|
Сосна, ольха | плт м3 | 7,88 | |
Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | плт м3 | 8,76 | |
Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | плт м3 | 7,67 | |
Дрова в заготовленном виде из рубок главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ *** Длиной 2 м, толщиной от 3 см; сырые (при длине 1,5-2 м надбавка 0,12 руб.коп., при длине 1м надбавка 0,18 руб.коп.; при длине более 2м скидка 0,18 руб.коп.) | |||
Сосна, ольха | плт м3 | 10,34 | |
Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | плт м3 | 11,31 | |
Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | плт м3 | 9,81 | |
Дрова в заготовленном виде из рубок главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, других лесохозяйственных работ **** Длиной 2 м, толщиной от 3 см; сырые (при длине 1,5-2 м надбавка 0,12 руб.коп., при длине 1м надбавка 0,18 руб.коп.; при длине более 2м скидка 0,18 руб.коп.) | |||
Сосна, ольха | плт м3 | 14,11 | |
Береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница | плт м3 | 14,81 | |
Ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива | плт м3 | 13,17 | |
Щепа топливная*** | плт м3 | 14,65 | |
Отходы деревообработки (горбыль, отрезки пиломатериалов и заготовок, опилки) **** | плт м3 | 4,51 | |
Услуги | |||
По измерению мощности дозы гамма-излучения в одной точке | |||
C выдачей протокола | одна точка измерения | 2,58 | |
Без выдачи протокола | одна точка измерения | 1,61 | |
По измерению плотности потока бета частиц на поверхностях | |||
C выдачей протокола | одна точка измерения | 3,98 | |
Без выдачи протокола | одна точка измерения | 2,84 | |
По измерению плотности потока альфа частиц на поверхностях | |||
C выдачей протокола | одна точка измерения | 3,98 | |
Без выдачи протокола | одна точка измерения | 2,84 | |
По определению удельной активности цезия-137 в пробах почвы | проба | 28,38 | |
По дезактивации спецодежды | кг | 1,68 | |
По дезактивации транспортного средства (грузового, служебного, специального, автобуса) | шт | 11,77 | |
По дезактивации транспортного средства (легкового) | шт | 4,86 | |
По определению дозы внутреннего облучения на установке СКГ-АТ 1316 | чел | 2,96 | |
По дезактивации персонала на ПуСО | чел | 2,74 |
Услуги транспортных средств и оборудования | ||||
---|---|---|---|---|
Ед. изм. | км без ГСМ | км | час | |
Микроавтобус УАЗ 220695 | 0,16 | 0,37 | 9,27 | |
Автомобиль ГАЗ САЗ 35071 | 0,25 | 0,57 | 14,34 | |
МАЗ 631705 бортовой с прицепом МАЗ-83781 | 0,24 | 1,06 | 9,82 | |
МАЗ 54331 с полуприцепом МАЗ-9380 | 0,22 | 0,64 | 5,69 | |
Автомобиль ГАЗ-3309 КО-503 В вакуумная - наполнение 1 цистерны |
шт |
0,16 | 0,59 | 9,66 1,48 |
Автокран МАЗ- 5337 КС-35715 стреловой Ивановец - работа крановой установки |
0,20 | 0,90 | 15,32 17,11 |
|
Автоцистерна МАЗ-457043 бензовоз - слив 1 цистерны |
шт |
0,14 | 0,58 | 20,66 2,06 |
Квадроцикл CFMOTO Z8 | 0,29 | 4,34 | ||
Автомобиль Фермер УАЗ 390995 | 0,15 | 0,42 | 11,63 | |
МАЗ 631708-244-000Р5 с прицепом МАЗ 837810 020 сортиментовоз - работа гидроманипулятора |
0,32 | 1,16 | 31,29 8,55 |
|
Микроавтобус ГАЗ 322173-244 "Газель" | 0,17 | 0,41 | 11,88 | |
Автобус МАЗ 256170 | 0,18 | 0,45 | 15,30 | |
Автобус МАЗ 103562 | 0,24 | 0,67 | 16,52 | |
Автобус САРЗ-3280 | 0,23 | 0,67 | 11,59 | |
Автобус ПАЗ 32053 | 0,15 | 0,65 | 14,65 |
Трактора | |||
---|---|---|---|
маш час | без гсм | с гсм | |
Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С-02 | 23,66 | 48,16 | |
Погрузчик фронтальный одноковшовый ТО-18Б | 13,84 | 29,42 | |
Машина рубильная Амкодор 2904 на базе транспортного средства Амкодор 2641 производство щепы топливной |
м3 | 83,68 6,02 |
151,09 8,08 |
Трактор МТЗ-82; -82.1 | 11,06 | 16,97 | |
Трактор МТЗ-82 с прицепом ПЛ-7,9 и гидроманипулятором | 11,83 | 20,87 | |
Трактор ТТР "Беларус" | 17,05 | 25,45 | |
трактор МТЗ-82 с прицепом ПТС-12; 2ПТС-4,5 | 11,79 | 19,48 | |
Трактор МТЗ-1221 с прицепом ПТС-9 | 12,38 | 23,49 | |
Трактор К-700; К-700А | 15,72 | 43,88 | |
Трактор "Беларус" 3522-39 | 19,04 | 58,05 | |
Трактор "Беларус" 892.2 с прицепом лесовозным с гидроманипулятором МЛВ-11 МА5051 | 16,38 | 32,20 | |
Машина погрузочно-транспортная МПТ-461.1 на базе трактора Л82.2 | 15,58 | 25,18 | |
Трактор Беларус 82.1.с навесным оборуд. ДМЭ-1000 с вилами грузовыми ПФС-0,72-10 | 12,14 | 18,33 | |
Услуги трала ЧМЗА П-93853, грейдера СД-105, бороны БДН-3,0 М, прицепа ПТС-12, ПЛВ-9, ПКЛ-70 (без транспортного средства) | 2,85 |
Лошади в живом весе **** | |||
---|---|---|---|
Молодняк 1 категории | кг | 3,07 | |
Молодняк 2 категории | кг | 2,83 | |
Нестандарт | кг | 1,30 | |
Взрослые 1 категории | кг | 2,83 | |
Взрослые 2 категории | кг | 2,05 | |
Саженцы плодовых культур ***** (Однолетние) | |||
Смородина черная, малина, виноград, барбарис | шт | 1,34 | |
Актинидия | шт | 3,15 | |
Персик | шт | 7,68 | |
Абрикос | шт | 7,13 | |
Яблоня, груша, алыча, вишня, слива, черемуха | шт | 6,02 | |
Грецкий орех | шт | 2,89 | |
Саженцы плодовых культур ***** (Двулетние) | |||
Смородина черная, малина, виноград, барбарис | шт | 1,74 | |
Актинидия | шт | 4,10 | |
Персик | шт | 9,99 | |
Абрикос | шт | 9,28 | |
Яблоня, груша, алыча, вишня, слива, черемуха | шт | 7,83 | |
Грецкий орех | шт | 3,75 | |
Саженцы декоративных культур с закрытой корневой системой ***** (Двулетние) | |||
Кипарисовик, можжевельни, тисс ягодный | шт | 3,08 | |
Туя (в ассортименте) | шт | 4,08 | |
Пихта | шт | 6,11 | |
Форзиция, самшит | шт | 2,06 | |
Продукция пчеловодства | |||
Мед натуральный | кг | 7,27 | |
Услуги по размолу | |||
Домашним кормоцехом универсальным ДКУ-02 | |||
Сухого зерна | кг | 0,05 | |
Соломы и сена | кг | 0,59 | |
Кукурузных початков | кг | 0,07 | |
Зерно для фуражных целей **** | |||
Овес | кг | 0,305 | |
Гречиха | кг | 0,567 | |
Ячмень | кг | 0,350 | |
Тритикале | кг | 0,350 | |
Санитарно-бытовые услуги | чел/час | 1,46 |
Рыба живая свежая | |||
---|---|---|---|
Сом, судак, толстолобик | кг | 3,63 | |
Лещ, жерех, язь, налим, амур, карп | кг | 2,73 | |
Плотва, густера, синец, красноперка, подуст, окунь, карась, уклейка, голавль, белоглазка, чехонь, елец, ерш, вьюн, щиповка, голец усатый, бычок, колюшка, ротан-головешка, пескарь | кг | 1,80 | |
Линь, щука | кг | 3,19 |
Рыба замороженная | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сом, судак, толстолобик | кг | 4,13 | |||
Лещ, жерех, язь, налим, амур, карп | кг | 3,23 | |||
Плотва, густера, синец, красноперка, подуст, окунь, карась, уклейка, голавль, белоглазка, чехонь, елец, ерш, вьюн, щиповка, голец усатый, бычок, колюшка, ротан-головешка, пескарь | кг | 2,30 | |||
Линь, щука | кг | 3,69 |
* Условия реализации франко-лесосека
** Условия реализации франко-верхний лесосклад
*** Условия реализации франко-промежуточный лесосклад
**** Условия реализации франко-нижний лесосклад (склад предприятия)
***** Условия реализации франко-сад (поле)